НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Дыни Свежие | 1000 | 21.00 | 21000 | Республика Казахстан | 100 | 1100 | |||
Томаты Свежие | 500 | 20.00 | 10000 | Россия | 50 | 550 | АО Агрокомбинат Тепличный г. Краснодар, хутор Ленина | ||
Мандарины Свежие | 2000 | 20.00 | 40000 | ЮАР | 200 | 2300 | |||
Гранаты Свежие | 500 | 19.00 | 9500 | Турция | 50 | 550 | |||
Виноград Свежий | 500 | 19.00 | 9500 | Индия | 50 | 550 | |||
4500 | 90000 | 450 | 5050 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АН 2535-3/